近年来打算出国留学的学生越来越多,那么同学们在选择出国留学学校时的依据有哪些呢?中国家长和学生依据最多的还是世界大学排名,其中有几个大学排名是同学们和家长非常关注的。今天呢,我们就来看看2017年澳大利亚大学的最新世界排名情况吧!
世界大学排名较为流行的排名主要有四种:
1.QS世界大学排名(QS World University Ranking);
2.The Times Higher Education World University Rankings;
3.美国US.NEWS世界大学排名;
4.中国上海交通大学的上交大世界大学排名。
其中历史最悠久的,数据最全面的当然是QS排名。
2017最新世界大学排名
QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
学术领域的同行评价(Academic Peer Review),占40%
全球雇主评价(Global Employer Review),占10%
单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
教师/学生比例(Faculty student ratio ),占20%
国际学生比例(International Student Ratio),占5%
国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
总计·100%
2016-2017世界大学排名澳洲篇 |
|
QS排名 | TIMES排名 | 英文院校名称 | 中文院校名称 |
42 | 33 | University of Melbourne | 墨尔本大学 |
22 | 47 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 |
46 | 60 | University of Sydney | 悉尼大学 |
51 | 60 | University of Queensland | 昆士兰大学 |
65 | 74 | Monash University | 莫纳什大学 |
49 | 78 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 |
102 | 125 | University of Western Australia | 西澳大学 |
125 | 142 | University of Adelaide | 阿德雷德大学 |
245 | 201-250 | University of Newcastle | 纽卡斯尔大学 |
276 | 201-250 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 |
551-600 | 251-300 | Charles Darwin University | 查尔斯达尔文大学 |
355 | 251-300 | Deakin University | 迪肯大学 |
336 | 251-300 | Griffith University | 格里菲斯大学 |
340 | 251-300 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 |
247 | 251-300 | Macquarie University | 麦考瑞大学 |
288 | 251-300 | University of South Australia | 南澳大学 |
193 | 251-300 | University of Technology, Sydney | 悉尼科技大学 |
218 | 251-300 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 |
370 | 301-350 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 |
551-600 | 351-400 | Flinders University | 弗林德斯大学 |
386 | 351-400 | La Trobe University | 拉筹伯大学 |
441-450 | 351-400 | Swinburne University of Technology | 斯文本科技大学 |
651-700 | 351-400 | Victoria University | 维多利亚大学 |
551-600 | 401-500 | University of Canberra | 堪培拉大学 |
601-650 | 401-500 | Central Queensland University | 中央昆士兰大学 |
N/A | 401-500 | Curtin University | 科廷大学 |
501-550 | 401-500 | Murdoch University | 莫道克大学 |
252 | 401-500 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 |
551-600 | 401-500 | Western Sydney University | 西悉尼大学 |
461-470 | 501-600 | Bond University | 邦德大学 |
701+ | 501-600 | Edith Cowan University | 埃迪斯科文大学 |
N/A | 501-600 | Southern Cross University | 南十字星大学 |
N/A | 501-600 | University of the Sunshine Coast | 阳光海岸大学 |
701+ | 601-800 | Australian Catholic University | 澳大利亚天主教大学 |
701+ | 601-800 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 |
今年的排名相比去年变化不大。今年进入QS世界大学排名的澳大利亚35个。相比去年,澳大利亚的学校进入该项排名的多了两所,但是排名在全球前一百的只有6名。全球前两百增多到9名,八大里面的澳国立大学、悉尼大学、新南威尔士大学、昆士兰大学、西澳大学的排名稍稍有些下降,莫纳什大学略微上升,不过如果比较近三年的排名,变化并不是太大。皇家墨尔本理工大学、卧龙岗大学、悉尼科技大学、詹姆斯库克大学、迪克大学上升较多,中央昆士兰大学、澳大利亚天主教大学成功入榜。